Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,15-0,25 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До всходов | Прорастание семян (до всходов) | Всходы | 1-2 пары листьев | 4-6 пары листьев | Бутонизация | Начало цветения | Цветение | Созревание | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
До всходов | Прорастание семян (до всходов) | Всходы | 1-2 пары листьев | 4-6 пары листьев | Бутонизация | Начало цветения | Цветение | Созревание | |
Вредные объекты | Протравливание семян | ||||||||
Плесневение семян,фомоз, белая та серая гнили | Доктор Кроп 1,5 л/т | ||||||||
Витакс* 6,0-7,0 л/т | |||||||||
Тебузан 0,5 л/т | |||||||||
Сорняки | |||||||||
Однолетние и многолетние сорняки | Позитив Плюс 2,0-4,0 л/га | ||||||||
Авангард 1,3-1,6 л/га | |||||||||
Авангард 1,5 л/га + Позитив Плюс 2,0 л/га | |||||||||
Факел 3,0 л/га | |||||||||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Норвел 1,0-3,0 л/га | ||||||||
Болезни | |||||||||
Белая и серая гнили, фомоз, фомопсис, альтернариоз | Доктор Кроп 1,5 л/га | ||||||||
Универсал 0,3 кг/га | |||||||||
Фитолекарь 0,5 л/га | |||||||||
Стробитек 0,2-0,3 кг/га | |||||||||
Стробитек Мульти* 0,6-0,8 л/га | |||||||||
Ложная мучнистая роса | Эфатол 2,5 кг/га | ||||||||
Ацидан 2,5 кг/га | |||||||||
Френт* 0,6-1,2 л/га | |||||||||
Стробитек 0,2 кг/га | |||||||||
Вредители | |||||||||
Чернотелки, щелкуны | Фостран 1,0-1,5 л/га | ||||||||
Зенит 0,2-0,25 л/га | |||||||||
Оперкот Акро 0,15-0,2 л,га | |||||||||
Ньюстар 0,07-0,1 л/га | |||||||||
Оперкот 0,15-0,2 кг/га | |||||||||
Практик 1,5-1,8 л/га | |||||||||
Тля, луговой мотылёк, совки | Оперкот 0,15-0,2 кг/га | ||||||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | |||||||||
Практик 1,5-1,8 л/га | |||||||||
Фостран 1,0-1,5 л/га | |||||||||
Десикация | |||||||||
Десикация | Факел 3,0 л/га | ||||||||
Факел Экстра 2,0 - 3,0 л/га | |||||||||
Дикват 2,0 л/га |
* в процессе регистрации