Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,05-0,2 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Предпосевная обработка семян | До всохов | 1-5 тройчатых листа | До и после цветения | Образование бобов | Дозревание | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Предпосевная обработка семян | До всохов | 1-5 тройчатых листа | До и после цветения | Образование бобов | Дозревание | |
Вредные объекты | Протравливание семян | |||||
Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз | Тебузан 0,4-0,5 л/т | |||||
Тли, ростковая муха | Витакс* 1,5-3,0 л/т | |||||
Сорняки | ||||||
Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Позитив Плюс 3,0 л/га | |||||
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Авангард 1,3-1,6 л/га | |||||
Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Тирон 0,5-1,0 кг/га | Пульс-Стар* 0,25-0,35 л/га | ||||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Норвел 1,0-3,0 л/га | |||||
Болезни | ||||||
Аскохитоз, антракноз, септориоз | Универсал 0,25-0,3 кг/га | |||||
Стробитек 0,2 кг/га | ||||||
Доктор Кроп 0,5 л/га | ||||||
Стробитек Мульти* 0,6-0,8 л/га | ||||||
Пероноспороз | Ацидан 2,5 кг/га | |||||
Эфатол 2,5 кг/га | ||||||
Френт* 1,2 л/га | ||||||
Вредители | ||||||
Долгоносики, проволочники, листоеды, клопы, совки, огневка, репейница, тля, трипсы, клещи | Практик 1,5 л/га | |||||
Оперкот Акро 0,2 л/га | ||||||
Фостран 1,5 л/га | ||||||
Оперкот 0,4 кг/га | ||||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | ||||||
Десикация | ||||||
Десикация | Дикват 2,0-3,0 л/га | |||||
Факел 3,0 л/га | ||||||
Факел Экстра* 1,5-2,5 л/га |
* в процессе регистрации