Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,15-0,25 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
До всходов | Всходы | Семядоли | Пара настоящих листьев | Две пары настоящих листьев | Рост и формирование корнеплодов | Начало уборки | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
До всходов | Всходы | Семядоли | Пара настоящих листьев | Две пары настоящих листьев | Рост и формирование корнеплодов | Начало уборки | |
Вредные объекты | Протравливание семян | ||||||
Комплекс почвенных вредителей | Витакс* 7,0-8,0 л/т | ||||||
Сорняки | |||||||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Авангард 1,3 -1,6 л/га | ||||||
Однолетние двудольные сорняки | Горизонт 1,0-3,0 л/га | ||||||
Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Цукрон+ 0,3-0,5 л/га | ||||||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Норвел 1,0-3,0 л/га | ||||||
Болезни | |||||||
Церкоспороз, мучнистая роса, ржавчина | Байзафон 0,5-1,0 кг/га | ||||||
Универсал 0,25-0,30 кг/га | |||||||
Стробитек 0,2-0,3 кг/га | |||||||
Доктор Кроп 0,3-0,4 л/га | |||||||
Фитолекарь 0,25 л/га | |||||||
Вредители | |||||||
Долгоносики | Практик 1,5-2,0 л/га | ||||||
Оперкот Акро 0,1-0,15 л/га | |||||||
Фостран 1,0 л/га | |||||||
Оперкот 0,15-0,2 кг/га | |||||||
Блошки, тли, щитоноски, минирующие моли | Фостран 0,5-1,0 л/га | ||||||
Оперкот Акро 0,1-0,15 л/га | |||||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | |||||||
Практик 1,5-2,0 л/га | |||||||
Оперкот 0,125-0,15 кг/га | |||||||
Ньюстар 0,1-0,15 л/га |
* в процессе регистрации