Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,15-0,25 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семена | Прорастание семян | Всходы | 3-5 листьев | 5-7 листьев | 8-10 листьев | Выбра-сывание метёлок | Цветение | Молочно-восковая спелость | Полная спелость | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Семена | Прорастание семян | Всходы | 3-5 листьев | 5-7 листьев | 8-10 листьев | Выбра-сывание метёлок | Цветение | Молочно-восковая спелость | Полная спелость | |
Вредные объекты | Протравливание семян | |||||||||
Корневые гнили, головнёвые болезни, плесневение семян | Тебузан 0,5 л/т | |||||||||
Тиабен Т 0,5 л/т | ||||||||||
Проволочник, шведская муха | Витакс 7,0-10,0 л/т | |||||||||
Сорняки | ||||||||||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Авангард 1,3-1,6 л/га | |||||||||
Злаковые и двудольные сорняки | Приоритет 1,0-1,5 л/га | |||||||||
Приоритет 1,3 л/га + Оптимум 0,4 л/га | ||||||||||
Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорняки | 2,4-Дактив 0,8-1,0 л/га | |||||||||
Оптимум 0,4-0,8 л/га | ||||||||||
Подмарин 0,4-0,6 л/га | ||||||||||
Вредители | ||||||||||
Кукурузный стеблевой мотылёк, совки | Оперкот 0,2 л/га | |||||||||
Куррито 0,18 л/га | ||||||||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | ||||||||||
Фостран 1,0-1,5 л/га | ||||||||||
Тля, цикадки | Оперкот Акро 0,2 л/га | |||||||||
Ньюстар Экстра* 0,15-0,2 л/га | ||||||||||
Десикация | ||||||||||
Десикация | Факел 3,0 л/га | |||||||||
Факел Экстра 2,5 - 3,0 л/га |
* на стадии регистрации