Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,05-0,2 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семена | 1-3 листа | Кущение | Выход в трубку | Флаговый лист | Колошение | Цветение | Молочно-восковая спелость | Полная спелость | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Семена | 1-3 листа | Кущение | Выход в трубку | Флаговый лист | Колошение | Цветение | Молочно-восковая спелость | Полная спелость | |
Вредные объекты | Протравливание семян | ||||||||
Корневые гнили, головнёвые болезни, септориоз, пятнистости, плесневение семян | |||||||||
Хлебная жужелица, листовые хлебные блошки, злаковые мухи | Витакс 0,3-0,6 л/т | ||||||||
Сорняки | |||||||||
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 2,4-Дактив 0,6-0,8 л/га | ||||||||
Подмарин 0,4-0,6 л/га | |||||||||
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д | Герсотил 0,015-0,025 кг/га | ||||||||
Сарацин 0,008-0,01 кг/га | |||||||||
Герсотил 0,015 кг/га + Сарацин 0,005 кг/га | |||||||||
Оптимум 0,15-0,3 л/га | |||||||||
Герсотил 0,015 кг/га + Оптимум 0,3 л/га | |||||||||
Герсотил 0,015 кг/га + 2,4-Дактив 0,5 л/га | |||||||||
Сарацин 0,005 кг/га + 2,4-Дактив 0,5 л/га | |||||||||
Протеже** 0,4-0,5 л/га | |||||||||
Многолетние корнеотпрыковые | Цукрон + 0,16-0,345 л/га | ||||||||
При высокой засоренности сорняками за 2-3 недели до уборки | |||||||||
Болезни | |||||||||
Септориоз, ржавчина, мучнистая роса, корневые гнили, пятнистости | Байзафон 0,5-1,0 кг/га | ||||||||
Фитолекарь 0,5 л/га | |||||||||
Универсал 0,25 - 0,35 л/га | |||||||||
Стробитек 0,2 кг/га | |||||||||
Стробитек Мульти 0,6-1,2 л/га | |||||||||
Доктор Кроп 0,5 л/га | |||||||||
Фузариоз | Универсал 0,3-0.5 л/га + Стробитек 0,2 кг/га | ||||||||
Вредители | |||||||||
Хлебная жужелица, листовые хлебные блошки, злаковые мухи | Витакс 0,3-0,6 л/т | ||||||||
Фостран 1,0 л/га | |||||||||
Нуримет Экстра 0,75-1 л/га | |||||||||
Куррито 0,18-0,4 л/га | |||||||||
Злаковые мухи, тли, пьявицы | Фостран 1,0-1,5 л/га | ||||||||
Оперкот 0,15-0,2 л/га | |||||||||
Оперкот Акро 0,05 - 0,1 л/га | |||||||||
Клоп вредная черепашка, трипсы, хлебные жуки | Фостран 1,0-1,5 л/га | ||||||||
Оперкот 0,15-0,2 л/га | |||||||||
Оперкот Акро 0,05 - 0,1 л/га | |||||||||
Куррито 0,18 л/га | |||||||||
Ньюстар Экстра** 0,1-0,15 л/га | |||||||||
Фостран 0,6 л/га + Оперкот 0,15 л/га | |||||||||
Десикация | |||||||||
Десикация | Дикват 1,5-3 л/га |
** на стадии регистрации