Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,15-0,25 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семена | Всходы | Развитие листьев | Формирование листовой розетки | Стеблевание | Бутонизация | Образование стручков | Созревание плодов и семян | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Семена | Всходы | Развитие листьев | Формирование листовой розетки | Стеблевание | Бутонизация | Образование стручков | Созревание плодов и семян | |
Вредные объекты | Протравливание семян | |||||||
Корневые гнили, черная ножка, плесневение семян, альтернариоз | Доктор Кроп 1,5 л/т | |||||||
Тебузан 0,4-0,5 л/т | ||||||||
Сорняки | ||||||||
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Авангард 1,3-1,6 л/га | |||||||
Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Цукрон + 0,3-0,5 л/га | |||||||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Норвел 1,0-3,0 л/га | |||||||
Болезни | ||||||||
Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса | Универсал 0,3 кг/га | |||||||
Стробитек Мульти* 0,6-0,8 л/га | ||||||||
Переноспороз | Эфатол 1,2-1,8 кг/га | |||||||
Вредители | ||||||||
Цветоед, тли, пилильщик, скрытнохоботники жуки (имаго), листоед, крестоцветные блошки, стеблевой и семенной скрытнохоботник, паллица | Фостран 0,6-1,0 л/га | Зенит 0,25 л/га | Зенит 0,25 л/га | |||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | Оперкот Акро 0,15-0,25 л/га | Оперкот Акро 0,2 л/га | ||||||
Ньюстар 0,1-0,15 л/га | ||||||||
Оперкот 0,2 кг/га | ||||||||
Десикация | ||||||||
Десикация | Факел 3,0 л/га | |||||||
Дикват 2,0-3,0 л/га |
* препарат на этапе регистрации.