Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,05-0,2 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До всходов | Всходы | Высота ботвы 5 см | Высота ботвы 15 см | Развитие листьев | Бутонизация | Цветение | Созревание | Конец вегетации | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
До всходов | Всходы | Высота ботвы 5 см | Высота ботвы 15 см | Развитие листьев | Бутонизация | Цветение | Созревание | Конец вегетации | |
Вредные объекты | Протравливание семян | ||||||||
Проволочник, ложнопроволочник, личинки майского и колорадского жука, цикадки, тли, трипсы | Витакс* 0,75-1,0 л/т | ||||||||
Сорняки | |||||||||
Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Позитив Плюс 3,0-4,0 л/га | ||||||||
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Авангард 1,3-1,6 л/га | ||||||||
Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Тирон 0,5-1,0 кг/га | Тирон 0,3 кг/га | |||||||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Норвел 1,0-2,0 л/га | ||||||||
Болезни | |||||||||
Фитофтороз, пероноспороз, альтернариоз | Ацидан 2,5-3,0 кг/га | ||||||||
Метеор 3,0 кг/га | |||||||||
Эфатол 2,5 кг/га | |||||||||
Фитофтороз | Френт* 0,6-1,2 л/га | ||||||||
Вредители | |||||||||
Колорадский жук | Зенит 0,1 л/га | ||||||||
Оперкот Акро 0,1 л/га | |||||||||
Тли, трипсы, картофельная моль, совки, колорадский жук | Фостран 2,0 л/га | Фостран 2,0 л/га | |||||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | |||||||||
Десикация | |||||||||
Десикация | Дикват 2,0-3,0 л/га |
* в процессе регистрации