Рекомендуется добавлять ко всем пестицидным обработкам сурфактант Супер КАП с нормой расхода 0,15-0,25 л/га при:
наличии росы, сильном опушении листового аппарата и насекомого, наличие налета на обрабатываемом растении и насекомом, скрытоживущих насекомых, непредвиденном дожде, плохом распыливании рабочего раствора, негативных погодных условии, снижения проникновения системных пестицидов в растение.
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Распускание почек | Зеленый конус | Обособление бутонов | Розовый бутон | Полное цветение | Опадание лепестков | Размер плода с лещину | Формирование и рост плодов | Полное созревание плодов | |
Фазы развития | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Распускание почек | Зеленый конус | Обособление бутонов | Розовый бутон | Полное цветение | Опадание лепестков | Размер плода с лещину | Формирование и рост плодов | Полное созревание плодов | |
Вредные объекты | Сорняки | ||||||||
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Факел 4,0-6,0 л/га | ||||||||
Факел Экстра* 1,0-1,5 л/га | |||||||||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Норвел 1,0-2,0 л/га | ||||||||
Болезни | |||||||||
Парша, мучнистая роса | Метеор 3,0-4,0 кг/га | Фитолекарь 0,15 л/га | Стробитек 0,2 кг/га | Стробитек 0,2 кг/га | |||||
Байзафон 0,2 кг/га | Байзафон 0,2 кг/га | ||||||||
Универсал 0,3 кг/га | Универсал 0,3 кг/га | ||||||||
Стробитек Мульти* 0,8 л/га | |||||||||
Вредители | |||||||||
Долгоносики, плодожорки, листовертки, долгоносики, тли, цикадки, пилильщики | Оперкот 0,3-0,6 кг/га | Ньюстар 0,3-0,4 л/га | |||||||
Оперкот Акро 0,2-0,3 л/га | Оперкот 0,4 кг/га | ||||||||
Фостран 1,5 л/га | |||||||||
Оперкот Акро 0,2-0,3 л/га | |||||||||
Практик 1,5 л/га | |||||||||
Нуримет Экстра 1,0 л/га | |||||||||
Плодожорка, листовертка,калифорнийская щитовка, медяница, тли | Фазис 0,6 кг/га |
* препарат на этапе регистрации.